Hybrid Cable
| Physical Characteristics | ||
|---|---|---|
| Fiber Count | 1-12 | |
| FRP Dimension (mm) | 2.0 ± 0.05 | |
| Power Unit | 1.5 sq mm Stranded Copper as per Class 5 | |
| Outer sheath thickness (mm) | 1.6 ± 0.20 | |
| Cable Dia.(mm) | 11.20 ± 0.20 | |
| Cable Weight (Kg/km) | 120 ± 10% | |
| Mechanical and Environmental Characteristics | ||
| Test | Standard/Notes | Product Accomplishment |
| Max. Tensile Strength (N) | IEC-60794-1-E1 | 1000 |
| Bending Radius | IEC-60794-1-E11 | Dynamic = 20D, Static = 10D |
| Crush Resistance (N/100 ) | IEC-60794-1-E3 | 500 |
| Impact Strength (N.m) | IEC-60794-1-E4 | 20 |
| Torsion | IEC-60794-1-E7 | ±180 |
| Temperature Cycling | IEC-60794-1-E14 | 30 cm, 70ºC, 24 hr |
| Water Penetration | IEC-60794-1-F5B | 1m water head, 3m samples, 24 hrs |
| IEC 60793-1 & 60794-1 |
|---|
| Telecordia GR-20 Core |
| ANSI/TIA 568-C.3 & ISO/IEC 11801 |
Printing
ORIENT CABLES <Fibre Type> <Fibre Count> <Type of Cable> <MONTH> <YEAR> <Cable ID> <XXXX> METER
| Wooden Drums or Export Quality Drum |
|---|
| Length: 1 / 2 km +- 10% or Custom Lengths |
| Blue | Orange | Green | Brown |