Indoor/Outdoor Flat Drop
Physical Characteristics | ||
---|---|---|
Fiber Count | 1-4 | |
FRP Dimension (mm) | 0.5 ± 0.05 | |
SW Dimension (mm) | 1.0 ± 0.10 | |
Cable Height (mm) | 2.0 ± 0.20 | |
Cable Width (mm) | 5.2 ± 0.20 | |
Cable Weight (Kg/km) | 18 ± 10% | |
Mechanical and Environmental Characteristics | ||
Test | Standard/Notes | Product Accomplishment |
Max. Tensile Strength (N) | IEC-60794-1-E1 | 300 |
Bending Radius | IEC-60794-1-E11 | Dynamic = 20D, Static = 10D |
Crush Resistance (N/100 ) | IEC-60794-1-E3 | 200 |
Impact Strength (N.m) | IEC-60794-1-E4 | 0.5 Kg Weight,1000 mm Height,10 Impact at diff. places. |
Temperature Cycling | IEC-60794-1-E7 | 30 cm, 70ºC, 24 hr |
IEC 60793-1 & 60794-1 |
---|
Telecordia GR-20 Core |
ANSI/TIA 568-C.3 & ISO/IEC 11801 |
Printing
ORIENT CABLES <Fibre Type> <Fibre Count> <Type of Cable> <MONTH> <YEAR> <Cable ID> <XXXX> METER
Plywood Spool |
---|
Length: 1 / 2 km +- 10% or Custom Lengths |
Blue | Orange | Green | Brown |